经党组织初步审查,拟发展 何媛媛等39名同志为中共预备党员,现予公示: |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 文化程度 | 所在班级(单位) | 职务 |
1 | 何媛媛 | 女 | 199001 | 汉 | 湖南永州 | 大学本科 | 教育一班 | 无 |
2 | 李梦婷 | 女 | 199106 | 汉 | 湖南常德 | 大学本科 | 教育一班 | 无 |
3 | 王梨美 | 女 | 199108 | 汉 | 湖南邵阳 | 大学本科 | 教育二班 | 团支书 |
4 | 王珊珊 | 女 | 199204 | 汉 | 湖南衡阳 | 大学本科 | 教育二班 | 无 |
5 | 孙君 | 女 | 199201 | 汉 | 湖南长沙 | 大学本科 | 教育三班 | 无 |
6 | 陈颖婷 | 女 | 199211 | 汉 | 湖南娄底 | 大学本科 | 教育三班 | 无 |
7 | 沈晶 | 女 | 199012 | 汉 | 湖南益阳 | 大学本科 | 商务一班 | 团支书 |
8 | 陈娟 | 女 | 199202 | 汉 | 湖南湘潭 | 大学本科 | 商务一班 | 学习委员、寝室长 |
9 | 曾晓芳 | 女 | 199112 | 汉 | 湖南娄底 | 大学本科 | 翻译一班 | 无 |
10 | 张珑 | 男 | 199110 | 汉 | 江苏南通 | 大学本科 | 翻译一班 | 年级长 |
11 | 许健 | 女 | 199110 | 汉 | 湖南常德 | 大学本科 | 对外一班 | 无 |
12 | 朱凡云 | 女 | 199104 | 汉 | 湖南桃源 | 大学本科 | 对外二班 | 组织委员 |
13 | 周阳 | 女 | 199203 | 汉 | 湖南湘潭 | 大学本科 | 对外二班 | 广告部部长 |
14 | 李红丹 | 女 | 199011 | 汉 | 河北唐山 | 大学本科 | 日语一班 | 班长 |
15 | 孙鸿蒙 | 女 | 199108 | 汉 | 江苏常州 | 大学本科 | 日语一班 | 生活委员 |
16 | 邹琼 | 女 | 199204 | 汉 | 湖南衡阳 | 大学本科 | 日语二班 | 宣传部 |
17 | 朱思思 | 女 | 199208 | 汉 | 湖南湘潭 | 大学本科 | 日语二班 | 委员 |
18 | 范笑笑 | 女 | 199109 | 汉 | 河南洛阳 | 大学本科 | 日语二班 | 学院副主席 |
19 | 郭娟 | 女 | 198808 | 汉 | 湖南邵阳 | 在读研究生 | 12级研究生 | 组织部长 |
20 | 高丹 | 女 | 198908 | 土家族 | 湖南张家界 | 在读研究生 | 12级研究生 | 学术部长 |
21 | 胡鑫 | 女 | 198911 | 汉族 | 湖南临澧 | 在读研究生 | 11级研究生 | 无 |
22 | 彭莎 | 女 | 198808 | 汉族 | 湖南岳阳 | 在读研究生 | 11级研究生 | 院文娱部长 |
23 | 蒋昕怡 | 女 | 198907 | 汉族 | 湖南邵阳 | 在读研究生 | 11级研究生 | |
24 | 谭蓓蓓 | 女 | 198706 | 汉 | 湖南湘潭 | 在读研究生 | 10级研究生 | 宣传部长 |
25 | 林佳薇 | 女 | 198707 | 汉 | 湖南邵阳 | 在读研究生 | 10级研究生 | 无 |
26 | 熊佳 | 女 | 198709 | 汉 | 湖南岳阳 | 在读研究生 | 10级研究生 | 无 |
27 | 戴丽娟 | 女 | 198504 | 汉 | 湖南邵阳 | 在读研究生 | 10级研究生 | 无 |
28 | 黄倩 | 女 | 199311 | 汉族 | 湖南耒阳 | 本科在读 | 11级教育1班 | |
29 | 刘雯帅 | 女 | 199307 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 11级教育2班 | 学习部部长 |
30 | 张慕媛 | 女 | 199408 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 11级教育2班 | 就业部副部长 |
31 | 曹佳秀 | 女 | 199210 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 11级教育3班 | 体育委员 |
32 | 谢帅 | 女 | 199408 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 11级翻译1班 | 体育部副部长 |
33 | 佘欢 | 女 | 199310 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 11级商务2班 | 组织委员 |
34 | 李玲 | 女 | 199209 | 汉族 | 安徽宣城 | 本科在读 | 11级日语2班 | 组织部长 |
35 | 张倩 | 女 | 199301 | 汉族 | 湖北宜昌 | 本科在读 | 11级对外1班 | 科技部部长 |
36 | 冯薇 | 女 | 199301 | 汉族 | 江苏泰州 | 本科在读 | 11级对外2班 | 班长 |
37 | 林阳磊 | 女 | 199101 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 09级综合1班 | 学习委员 |
38 | 唐更勇 | 男 | 199005 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 09级教育2班 | 学生会副主席 |
39 | 袁懿玟 | 女 | 199104 | 汉族 | 天津 | 本科在读 | 09级教育1班 | 班长 |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。 公示期:4月22日至4月26日 受理人:张瑞鸿 受理地点: 外语楼103 受理电话:58385880 E-mail: 707198208@qq.com; eyangjin@163.com; 党委组织部:第一办公楼三楼,电话:58290006,E-mail:zzb@hnust.edu.cn 党委(总支部)(章) 2013年 4月22日 |